生意社腈纶短纤频道 > 进出口

腈纶短纤商品进出口数据

HS:55033000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 7287290 21825340 2.995 1370223 2806358 2.048
2017-06 8398419 23652132 2.816 2432097 4504402 1.852
2017-05 8599298 23707611 2.757 1892104 3762679 1.989
2017-04 9338716 23649486 2.532 2165218 3850444 1.778
2017-03 8696986 21715353 2.497 2220017 4025740 1.813
2017-02 7216026 18152701 2.516 1591349 2739831 1.722
2017-01 3874537 10580179 2.731 1659636 2872886 1.731
2016-12 4826675 14069119 2.915 1707674 3167838 1.855
2016-11 5075804 13827209 2.724 499065 1034677 2.073
2016-10 4220721 11738705 2.781 1220480 2223971 1.822
2016-09 4778951 13807856 2.889 1456193 2449605 1.682
2016-08 5277586 13873309 2.629 1767294 2925023 1.655
合计: 77591009 210599000 2.714 19981350 36363454 1.820
备注:HS 55033000(腈纶短纤)